Airbus A320
ICAO: | A320 |
Motor Tipi: | 2 x IAE V2527E-A5 |
Performans Kodu: | C |
Ekipmanlar: | SDE3FGHIRWY |
Maksimum Yolcu: | 180 |
Maksimum Mesafe: | 3078 Nm |
Maksimum Seyir İrtifası: | 39000 Ft |
Maksimum Hız: | M0.82 |
Maksimum Kargo: | 9435 Kgs |
Airbus A321
ICAO: | A321 |
Motor Tipi: | 2 x CFMI CFM56-5B3/P |
Performans Kodu: | C |
Ekipmanlar: | SDE3FGHIRWY |
Maksimum Yolcu: | 220 |
Maksimum Mesafe: | 3078 Nm |
Maksimum Seyir İrtifası: | 39000 Ft |
Maksimum Hız: | M0.82 |
Maksimum Kargo: | 12837 Kgs |
Airbus A330
ICAO: | A332 |
Motor Tipi: | 2 x RR Trent 772B-60 |
Performans Kodu: | D |
Ekipmanlar: | SDE3GHIJ2J3J5M1RVWXY |
Maksimum Yolcu: | 311 |
Maksimum Mesafe: | 7250 Nm |
Maksimum Seyir İrtifası: | 41000 Ft |
Maksimum Hız: | M0.86 |
Maksimum Kargo: | 37578 Kgs |